Phương tiện lọc trần buồng sơn
Giảm áp suất ban đầu: 250 Pa
Giảm áp suất cuối cùng được đề xuất: 450 Pa
Khả năng chịu nhiệt độ tức thời: 120oC
| Mẫu số: | |
| FRS-560G | Sợi PET (280g/m2) + Lớp nền hoàn toàn bằng keo & vải ( ≈150g/m2) Sợi PET (280g/m2) + Lớp nền hoàn toàn bằng keo & lưới ( ≈180g/m2) |
| FRS-600G | Sợi PET (420g/m2) + Lớp nền hoàn toàn bằng keo & vải ( ≈150g/m2) Sợi PET (420g/m2) + Lớp nền hoàn toàn bằng keo & lưới ( ≈180g/m2) |
| SP-600G | Sợi PET (280g/m2) + Keo dán bề mặt & lớp nền vải ( ≈150g/m2) |
| FRA-600G | Sợi PET (380g/m2) + Lớp nền hoàn toàn bằng keo & vải ( ≈150g/m2) Cấu trúc mật độ cao |
| FRS-680G | Sợi PET (480g/m2) + Lớp nền hoàn toàn bằng keo & lưới ( ≈180g/m2) |
5. Có thể được tùy chỉnh ở dạng miếng đệm / cắt thành từng mảnh / ở dạng cuộn hoặc làm miếng đệm pt có khung.
5. Điện trở thấp.
Thông số kỹ thuật:
Người mẫu | Dimensions | Vận tốc không khí định mức (bệnh đa xơ cứng) | Áp lực ban đầu (Pa) | Lưu lượng không khí ban đầu (m 2/ giờ) | ||
Chiều dài (m) | Chiều rộng (m) | độ dày (mm) | ||||
FRS-600G | 14/21 | 1,6 / 2 | 22±2 | 0.25 | 45 | 900 |
Lưu ý: Các thông số kỹ thuật khác có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu | ||||||
Sản phẩm Ảnh Thật
Nhà Về chúng tôi Các sản phẩm Tải xuống Tin tức Liên hệ chúng tôi
Phương tiện lọc Bộ lọc không khí Dòng than hoạt tính Vật liệu lọc khác