Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
FRS-HT
Fresh
8421999090
Kích thước (mm) | Lưu lượng không khí định mức (m3/h) | Giảm áp suất ban đầu (Pa) | Hiệu quả lọc (%) | ||
W*H*D | 0,25m/giây | 0,5m/giây | 0,75m/giây | ||
320*320*220 | 400 | 120 | 220 | 240 | 99% 99,9% 99,99% 99,999% |
484*484*220 | 1000 | ||||
610*610*150 | 1000 | ||||
630*630*220 | 1500 | ||||
610*610*292 | 2000 | ||||
Lưu ý: đặc điểm kỹ thuật khác được tùy chỉnh |
Kích thước (mm) | Lưu lượng không khí định mức (m3/h) | Giảm áp suất ban đầu (Pa) | Hiệu quả lọc (%) | ||
W*H*D | 0,25m/giây | 0,5m/giây | 0,75m/giây | ||
320*320*220 | 400 | 120 | 220 | 240 | 99% 99,9% 99,99% 99,999% |
484*484*220 | 1000 | ||||
610*610*150 | 1000 | ||||
630*630*220 | 1500 | ||||
610*610*292 | 2000 | ||||
Lưu ý: đặc điểm kỹ thuật khác được tùy chỉnh |