Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
FRS-BSFB-A1-F8-E1
Fresh
8421399090
Bộ lọc hiệu quả trung bình của bảng điều khiển FB
Ứng dụng: lọc trung gian hoặc cuối cùng của hệ thống thông gió thương mại và công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí,
1. Hệ thống điều hòa không khí phòng sạch, lọc trung gian hoặc cuối phòng sạch
2. Ứng dụng rộng rãi trong sơn phủ, xử lý bề mặt, hóa chất, mỹ phẩm, dược phẩm, bệnh viện, công nghiệp ô tô, v.v.
Các thông số kỹ thuật
EN779-2012:F5、F6、F7、F8
ASHRAE 52.2: MERV 9, 11, 13, 14
Khả năng chống ẩm: 100%RH
Khả năng chịu nhiệt độ: 100oC
Thông số kỹ thuật:
Người mẫu | Cấp lọc | Bình thường Kích cỡ | Giảm áp suất ban đầu | Giảm áp suất cuối cùng | Rluồng không khí | Hiệu quả lọc | ||
W(mm) | H(mm) | D(mm) | ||||||
FRS-BSFB-A1-M5-E1 | M5/EU5 | 595 | 595 | 46 | 90 | 90 | 3300 2300 1600 | 45% |
595 | 495 | 46 | ||||||
295 | 595 | 46 | ||||||
FRS-BSFB-A1-M6-E1 | F6/EU6 | 595 | 595 | 46 | 90 | 90 | 3600 2400 1800 | 65% |
495 | 495 | 46 | ||||||
295 | 595 | 46 | ||||||
FRS-BSFB-A1-F7-E1 | F7/EU7 | 595 | 595 | 46 | 90 | 90 | 3300 2300 1600 | 85% |
495 | 495 | 46 | ||||||
295 | 595 | 46 | ||||||
FRS-BSFB-A1-F8-E1 | F8/EU8 | 595 | 595 | 46 | 90 | 90 | 2500 1700 1200 | 95% |
495 | 495 | 46 | ||||||
295 | 595 | 46 | ||||||
Rdấu hiệu: Thông số kỹ thuật khác có sẵn theo yêu cầu. |
Bộ lọc hiệu quả trung bình của bảng điều khiển FB
Ứng dụng: lọc trung gian hoặc cuối cùng của hệ thống thông gió thương mại và công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí,
1. Hệ thống điều hòa không khí phòng sạch, lọc trung gian hoặc cuối phòng sạch
2. Ứng dụng rộng rãi trong sơn phủ, xử lý bề mặt, hóa chất, mỹ phẩm, dược phẩm, bệnh viện, công nghiệp ô tô, v.v.
Các thông số kỹ thuật
EN779-2012:F5、F6、F7、F8
ASHRAE 52.2: MERV 9, 11, 13, 14
Khả năng chống ẩm: 100%RH
Khả năng chịu nhiệt độ: 100oC
Thông số kỹ thuật:
Người mẫu | Cấp lọc | Bình thường Kích cỡ | Giảm áp suất ban đầu | Giảm áp suất cuối cùng | Rluồng không khí | Hiệu quả lọc | ||
W(mm) | H(mm) | D(mm) | ||||||
FRS-BSFB-A1-M5-E1 | M5/EU5 | 595 | 595 | 46 | 90 | 90 | 3300 2300 1600 | 45% |
595 | 495 | 46 | ||||||
295 | 595 | 46 | ||||||
FRS-BSFB-A1-M6-E1 | F6/EU6 | 595 | 595 | 46 | 90 | 90 | 3600 2400 1800 | 65% |
495 | 495 | 46 | ||||||
295 | 595 | 46 | ||||||
FRS-BSFB-A1-F7-E1 | F7/EU7 | 595 | 595 | 46 | 90 | 90 | 3300 2300 1600 | 85% |
495 | 495 | 46 | ||||||
295 | 595 | 46 | ||||||
FRS-BSFB-A1-F8-E1 | F8/EU8 | 595 | 595 | 46 | 90 | 90 | 2500 1700 1200 | 95% |
495 | 495 | 46 | ||||||
295 | 595 | 46 | ||||||
Rdấu hiệu: Thông số kỹ thuật khác có sẵn theo yêu cầu. |