Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
FRS-BSPB-A1-G4-E0-240
Fresh
8421399090
Ứng dụng:
Được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy hóa chất, nhà máy nhiệt điện, nhà máy carbon, nhà máy xi măng, nhà máy vôi,
nhà máy luyện cốc, nhà máy luyện kim, nhà máy nhựa đường, nhà máy phun sơn, ống khói và kênh không khí nóng
bộ lọc của lò hồ quang điện, nồi hơi dầu, lò đốt rác, v.v. Không chỉ để hút bụi mà còn cho
tránh xói mòn hóa học và chống khí độc.
Thông số kỹ thuật:
Dimensions | Không khí định mức velocity (bệnh đa xơ cứng) | Áp lực ban đầu làm rơi (pa) | xếp hạng không khí Chảy (m3/h) | Lọc Hiệu quả | Giữ bụi Dung tích (g/m2) | Cuối cùng Áp lực (Pa) | EN779 | Cân nặng (g/m2) | ||
Chiều dài (m) | Chiều cao (m) | độ dày (mm) | ||||||||
20 | 0,8/1,6 | 10 | 1.0 | 25 | 3600 | 88% | 550 | 100 | G4/EU4 | 250 |
20 | 0,8/1,6 | 20 | 1.0 | 45 | 3600 | 90% | 580 | 180 | G4/EU4 | 280 |
Kích thước đặc biệt có sẵn theo yêu cầu. |
Sản phẩm Ảnh Thật:
Ứng dụng:
Được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy hóa chất, nhà máy nhiệt điện, nhà máy carbon, nhà máy xi măng, nhà máy vôi,
nhà máy luyện cốc, nhà máy luyện kim, nhà máy nhựa đường, nhà máy phun sơn, ống khói và kênh không khí nóng
bộ lọc của lò hồ quang điện, nồi hơi dầu, lò đốt rác, v.v. Không chỉ để hút bụi mà còn cho
tránh xói mòn hóa học và chống khí độc.
Thông số kỹ thuật:
Dimensions | Không khí định mức velocity (bệnh đa xơ cứng) | Áp lực ban đầu làm rơi (pa) | xếp hạng không khí Chảy (m3/h) | Lọc Hiệu quả | Giữ bụi Dung tích (g/m2) | Cuối cùng Áp lực (Pa) | EN779 | Cân nặng (g/m2) | ||
Chiều dài (m) | Chiều cao (m) | độ dày (mm) | ||||||||
20 | 0,8/1,6 | 10 | 1.0 | 25 | 3600 | 88% | 550 | 100 | G4/EU4 | 250 |
20 | 0,8/1,6 | 20 | 1.0 | 45 | 3600 | 90% | 580 | 180 | G4/EU4 | 280 |
Kích thước đặc biệt có sẵn theo yêu cầu. |
Sản phẩm Ảnh Thật: